MISSIONE 2 (M2) - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Missione e componente PNRR | Investimento | Intervento | CUP | Importo finanziamento PNRR richiesto | Importo finanziato |
M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica |
Inv. 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni |
Efficientamento energetico Centro Sportivo S. Anna 2020 | J42C20000100001 | 70.000,00 | 68.861,46 |
Manutenzione straordinaria strade 2021 1' Stralcio | J45F21000140001 | 70.000,00 | 68.815,44 | ||
Manutenzione straordinaria strade 2021 2' Stralcio | J47H19001820004 | 100.000,00 | 97.849,98 | ||
Efficientamento energetico Circolo Arci Capoluogo 2021 | J46G21000000001 | 70.000,00 | 68.689,63 | ||
Efficientamento energetico Sede Municipale e Palestra 2022 | J49J22000420001 | 70.000,00 | 67.428,58 | ||
Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali, primo stralcio anno 2023 | J45F22000920006 | 70.000,00 | 69.315,67 | ||
Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali, primo stralcio anno 2024 | J45F22000930006 | 70.000,00 | 69.999,57 |
Consulta gli atti amministrativi emanati per l'attuazione della missione M2